Effectif au 1 janvier 2024 | ||
ACTIFS | ||
Fréquentant le local | 36 | |
Autres | 28 | |
Total actifs | 64 | |
HONORAIRES | ||
Fréquentant le local | 23 | |
Autres | 28 | |
Total honoraires | 51 | |
Membres sans cotisation | 18 | |
Dames | 15 | |
Total des membres de la société | 115 | |
Effectif au 1 janvier 2023 | ||
ACTIFS | ||
Fréquentant le local | 35 | |
Autres | 27 | |
Total actifs | 62 | |
HONORAIRES | ||
Fréquentant le local | 23 | |
Autres | 30 | |
Total honoraires | 53 | |
Membres sans cotisation | 13 | |
Dames | 10 | |
Total des membres de la société | 115 | |
Effectif au 1 janvier 2022 | ||
ACTIFS | ||
Fréquentant le local | 36 | |
Autres | 35 | |
Total actifs | 71 | |
HONORAIRES | ||
Fréquentant le local | 18 | |
Autres | 34 | |
Total honoraires | 52 | |
Membres sans cotisation | 11 | |
Dames | 10 | |
Total des membres de la société | 123 | |
Effectif au 1 janvier 2021 | ||
ACTIFS | ||
Fréquentant le local | 46 | |
Autres | 24 | |
Total actifs | 70 | |
HONORAIRES | ||
Fréquentant le local | 19 | |
Autres | 36 | |
Total honoraires | 55 | |
Membres sans cotisation | 11 | |
Dames | 8 | |
Total des membres de la société | 125 | |
Effectif au 1 janvier 2020 | ||
ACTIFS | ||
Fréquentant le local | 41 | |
Autres | 21 | |
Total actifs | 62 | |
HONORAIRES | ||
Fréquentant le local | 22 | |
Autres | 30 | |
Total honoraires | 52 | |
Membres sans cotisation | 12 | |
Total des membres de la société | 126 | |
Effectif au 1 janvier 2019 | ||
ACTIFS | ||
Fréquentant le local | 40 | |
Autres | 25 | |
Total actifs | 65 | |
HONORAIRES | ||
Fréquentant le local | 24 | |
Autres | 32 | |
Total honoraires | 56 | |
Membres sans cotisation | 12 | |
Total des membres de la société | 133 | |
Effectif au 1 janvier 2018 | ||
ACTIFS | ||
Fréquentant le local | 44 | |
Autres | 23 | |
Total actifs | 67 | |
HONORAIRES | ||
Fréquentant le local | 20 | |
Autres | 38 | |
Total honoraires | 58 | |
Membres sans cotisation | 13 | |
Total des membres de la société | 138 | |
Effectif au 1 janvier 2017 | ||
ACTIFS | ||
Fréquentant le local | 47 | |
Autres | 24 | |
Total actifs | 71 | |
HONORAIRES | ||
Fréquentant le local | 23 | |
Autres | 44 | |
Total honoraires | 67 | |
Membres sans cotisation | 14 | |
Total des membres de la société | 152 | |
Effectif au 1 janvier 2016 | ||
ACTIFS | ||
Fréquentant le local | 47 | |
Autres | 21 | |
Total actifs | 68 | |
HONORAIRES | ||
Fréquentant le local | 29 | |
Autres | 50 | |
Total honoraires | 79 | |
Membres sans cotisation | 12 | |
Total des membres de la société | 159 | |
Effectif au 1 janvier 2015 | ||
ACTIFS | ||
Fréquentant le local | 45 | |
Autres | 27 | |
Total actifs | 72 | |
HONORAIRES | ||
Fréquentant le local | 31 | |
Autres | 44 | |
Total honoraires | 75 | |
Membres sans cotisation | 12 | |
Total des membres de la société | 159 | |
Effectif au 1 janvier 2014 | ||
ACTIFS | ||
Fréquentant le local | 50 | |
Autres | 26 | |
Total actifs | 76 | |
HONORAIRES | ||
Fréquentant le local | 30 | |
Autres | 47 | |
Total honoraires | 77 | |
Membres sans cotisation | 13 | |
Total des membres de la société | 166 | |
Effectif au 1 janvier 2013 | ||
ACTIFS | ||
Fréquentant le local | 47 | |
Autres | 27 | |
Total actifs | 74 | |
HONORAIRES | ||
Fréquentant le local | 33 | |
Autres | 51 | |
Total honoraires | 84 | |
Membres sans cotisation | 15 | |
Total des membres de la société | 173 | |
Effectif au 1 janvier 2012 | ||
ACTIFS | ||
Fréquentant le local | 55 | |
Autres | 32 | |
Total actifs | 87 | |
HONORAIRES | ||
Fréquentant le local | 30 | |
Autres | 58 | |
Total honoraires | 88 | |
Total des membres de la société | 175 | |
Effectif au 1 janvier 2011 | ||
Admissions | 6 | |
Décès | -3 | |
Radiation | 0 | |
Démissions | -12 | |
Total des membres de la société | 166 | |
Effectif au 1 janvier 2010 | 184 |
Effectif
Catégorie : Statistiques